Box trucks in trade-in
Prices for box trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 59,000 - 68,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 12,618,636.21 - AMD 16,404,227.07 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, mileage: 970,000 km, suspension: air | AMD 18,507,333.11 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 57,000 - 110,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x2 | AMD 2,355,478.76 - AMD 3,070,534.81 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 34,490,938.98 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 59,000 - 71,000 km, fuel: diesel | AMD 12,618,636.21 - AMD 16,404,227.07 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 20,610,439.15 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 1 - 52 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 22,292,923.97 - AMD 31,967,211.74 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 440,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 3,911,777.23 - AMD 7,571,181.73 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 310,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 3,280,845.41 - AMD 5,047,454.48 |
| Volvo FH13 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 16,824,848.28 |
