Refrigeration units sales auctions
Prices for refrigeration units
| Carrier VECTOR 1950 | Year of manufacture: 2012 | AMD 1,665,135.44 - AMD 1,914,905.75 |
| Thermo King T1200R | Year of manufacture: 2016, condition: used | AMD 1,498,621.89 - AMD 1,873,277.37 |
| Carrier SUPRA 850 | Year of manufacture: 2016 | AMD 624,425.79 - AMD 832,567.72 |
| Carrier VECTOR 1350 | Year of manufacture: 2016, condition: used | AMD 6,244,257.88 |
| Carrier SUPRA 1150 | Year of manufacture: 2014, condition: used | AMD 1,040,709.65 |
| Carrier SUPRA 950 | Year of manufacture: 2017, condition: used | AMD 3,330,270.87 |
| Thermo King SLX | Year of manufacture: 2010 | AMD 1,540,250.28 - AMD 2,414,446.38 |
| Thermo King SL200 | Year of manufacture: 2007, condition: used | AMD 1,248,851.58 |
| Carrier MAXIMA 1200 | AMD 541,169.02 | |
| Carrier SUPRA 550 | Year of manufacture: 2023, condition: used, fuel: diesel | AMD 499,540.63 |





