Refrigeration units in leasing
Prices for refrigeration units
| Carrier VECTOR 1950 | Year of manufacture: 2015 | AMD 1,698,486.39 - AMD 1,953,259.35 |
| Carrier SUPRA 850 | Year of manufacture: 2016 | AMD 636,932.40 - AMD 849,243.20 |
| Carrier SUPRA 1150 | Year of manufacture: 2017 | AMD 1,273,864.80 |
| Thermo King SLX | Year of manufacture: 2010 | AMD 1,571,099.91 - AMD 2,462,805.27 |
| Carrier SUPRA 950 | Year of manufacture: 2017, condition: used | AMD 3,396,972.79 |
| Carrier SUPRA 550 | Year of manufacture: 2008, condition: used, fuel: diesel | AMD 509,545.92 |
| Thermo King T1200R | Year of manufacture: 2016, condition: used | AMD 1,273,864.80 |
| Carrier VECTOR 1350 | Year of manufacture: 2016, condition: used | AMD 6,369,323.98 |
| Thermo King SL200 | Year of manufacture: 2007, condition: used | AMD 1,273,864.80 |
| Thermo King T800R | Year of manufacture: 2015, condition: used | AMD 2,929,889.03 |


