Vacuum trucks in trade-in
Prices for vacuum trucks
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 230,000 km, axle configuration: 8x4, suspension: spring | AMD 12,087,294.44 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 250,000 - 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 8,058,196.29 - AMD 52,378,275.91 |
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 30,218,236.10 |
| DAF LF 55 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 160,000 - 170,000 km | AMD 11,281,474.81 - AMD 14,907,663.14 |
| MAN TGS 35.480 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | AMD 52,378,275.91 |
| DAF CF 85 410 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 190,000 - 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x2 | AMD 28,203,687.03 |
| Scania P360 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 25,786,228.14 |
| Scania P450 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | AMD 26,189,137.95 |
| Volvo FM9 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 490,000 km, axle configuration: 6x4 | AMD 11,281,474.81 |
| MAN TGM 15.250 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 440,000 km, fuel: diesel | AMD 12,893,114.07 |

