Double decker buses in leasing
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 56,722,140.92 - AMD 64,825,303.91 |
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, suspension: air | AMD 89,134,792.88 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 280,000 - 320,000 km, fuel: diesel | AMD 23,904,330.82 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel | AMD 89,134,792.88 - AMD 149,908,515.29 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | AMD 64,825,303.91 - AMD 81,031,629.89 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 56,722,140.92 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 540,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 18,232,116.72 - AMD 29,981,703.06 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 720,000 - 890,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 72,928,466.90 - AMD 109,392,700.35 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,300,000 - 1,400,000 km | AMD 23,904,330.82 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | AMD 48,618,977.93 - AMD 52,670,559.43 |




