Refrigerated semi-trailers for exchange
Prices for refrigerated semi-trailers
| Schmitz Cargobull SKO 24 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 1,000 km, fuel: diesel, suspension: air | AMD 5,121,440.01 - AMD 10,242,880.02 |
| Schmitz Cargobull SKO 24/L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 1,000 km, suspension: air/spring, net weight: 8,400 - 8,600 kg | AMD 7,255,373.35 - AMD 11,523,240.03 |
| Krone SDR 27 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 440,000 - 530,000 km, fuel: diesel, suspension: air | AMD 5,548,226.68 - AMD 7,255,373.35 |
| Renders ROC 12 | Year of manufacture: 2003, condition: used, net weight: 8,700 - 9,100 kg, number of axles: 3 | AMD 2,475,362.67 - AMD 2,859,470.67 |
| Lamberet LVFS3 | Year of manufacture: 2009, condition: used, suspension: air, net weight: 8,700 kg, number of axles: 3 | AMD 4,267,866.68 - AMD 5,121,440.01 |
| SOR SP72 | Year of manufacture: 2014, condition: used, number of axles: 3 | AMD 6,828,586.68 |
| Talson F1227 | Year of manufacture: 2007, condition: used, net weight: 10,000 kg, number of axles: 3 | AMD 5,121,440.01 |

