Chassis trucks for exchange
Prices for chassis trucks
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 39,224,534.99 |
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 530,000 - 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2 | AMD 8,087,532.99 - AMD 13,748,806.08 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 21,431,962.42 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, condition: used/crashed, mileage: 520,000 - 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 10,918,169.53 - AMD 27,497,612.16 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 700,000 - 790,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2 | AMD 5,256,896.44 - AMD 15,366,312.68 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 670,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 19,814,455.82 - AMD 21,431,962.42 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 610,000 - 860,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 4,043,766.49 - AMD 5,661,273.09 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 250,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | AMD 7,683,156.34 - AMD 8,896,286.29 |
| Volvo FH 540 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 770,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 15,770,689.32 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 16,175,065.97 |

