Damaged Mercedes-Benz skip loader trucks
Prices for Mercedes-Benz skip loader trucks
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 8,429,702.39 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 10,958,613.11 - AMD 14,751,979.19 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 12,223,068.47 |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 14,330,494.07 - AMD 14,751,979.19 |
| Mercedes-Benz Antos 2543 | Year of manufacture: 2015, mileage: 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, body brand: Meiller | AMD 16,016,434.55 |
| Mercedes-Benz Atego 1222 | Year of manufacture: 2013, mileage: 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 9,272,672.63 |
| Mercedes-Benz Atego 1318 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 8,429,702.39 |
| Mercedes-Benz Arocs 1843 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 670,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 15,594,949.43 |
