Skip loader trucks in leasing
Prices for skip loader trucks
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 410,000 - 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 9,275,334.26 - AMD 9,678,609.67 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 540 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring | AMD 2,822,927.82 |
| MAN TGS 26.400 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 18,550,668.53 |
| DAF CF 370 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 10,485,160.47 |
| Volvo FM 400 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 8,065,508.06 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 740,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 5,645,855.64 |
| DAF CF 400 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 340,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 8,468,783.46 - AMD 12,904,812.89 |
| MAN TGS 18.400 | Year of manufacture: 2012, mileage: 210,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | AMD 8,872,058.86 - AMD 9,275,334.26 |
