Mercedes-Benz flatbed trucks
Prices for Mercedes-Benz flatbed trucks
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 80,000 km | AMD 1,865,474.68 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 60,000 - 93,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 50,876,582.31 - AMD 55,116,297.51 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 150,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 11,447,231.02 - AMD 46,636,867.12 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 95,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 7,631,487.35 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 330,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | AMD 11,871,202.54 - AMD 41,549,208.89 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2021, mileage: 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | AMD 46,636,867.12 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 88,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 4,239,715.19 - AMD 5,087,658.23 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 56,000 - 94,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 16,958,860.77 - AMD 19,078,718.37 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Year of manufacture: 2022, mileage: 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | AMD 12,719,145.58 - AMD 16,534,889.25 |

