Коммерческие автомобили IVECO Daily 35S15
Цены на коммерческие автомобили IVECO Daily 35S15
| IVECO Daily 35s-15 | Год: 2014, пробег: 199 000 км, мощность: 150 л.с. (110 кВт), топливо: дизель, грузопод.: 1 500 кг | 9 364 € |
| IVECO Daily 35S15 3.0 | Год: 2018, пробег: 216 372 км, Евро: Euro 6, мощность: 150 л.с. (110 кВт), топливо: дизель | 15 990 € |
| IVECO DAILY 35S15 STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS AIR CONDITIONIN | Год: 2017, пробег: 197 600 км, Евро: Euro 6, мощность: 150 л.с. (110 кВт), топливо: дизель | 16 990 € |
| IVECO Daily 35S15 / DOKA / 1 OWNER / LOW KM / 7 SEATS | Год: 2019, пробег: 226 000 км, Евро: Euro 6, мощность: 150 л.с. (110 кВт), топливо: дизель | 11 990 € |
| IVECO Daily 35S15 3.0 Diesel Kontener 3x Drzwi Chłodnia Izoterma Therm | Год: 2018, пробег: 216 372 км, Евро: Euro 6, мощность: 150 л.с. (110 кВт), топливо: дизель | 17 490 € |
| IVECO DAILY 35S15 REGRIGERATOR BOX -12*C 8 PALLETS CRUISE CONTROL TWIN | Год: 2016, пробег: 418 500 км, Евро: Euro 6, мощность: 150 л.с. (110 кВт), топливо: дизель | 16 990 € |
Основные характеристики IVECO Daily 35S15:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
145 л.с. - 150 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
787 кг - 1 164 кг
Объем
4,6 м³ - 18,92 м³
Колесная формула
4x2 | 6x2
Подвеска
рессора/рессора | рессора/пневмо
Смотрите также





