Refrigerated vans for rent
Prices for refrigerated vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: new, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | AMD 18,619,117.22 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 250,000 - 340,000 km, fuel: diesel, drive type: Rear/Wheel Drive | AMD 2,428,580.51 - AMD 2,914,296.61 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 18,000 km | AMD 21,047,697.73 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 8,500,031.77 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 100,000 - 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 3,845,252.47 - AMD 17,809,590.38 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 97,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 12,952,429.37 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 4,857,161.01 |
| Fiat Ducato 2.3 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 150,000 - 160,000 km, fuel: diesel, length (type): L4 | AMD 6,476,214.68 - AMD 7,285,741.52 |
| Fiat Ducato Maxi | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 9,714,322.03 |
| Ford Transit 2.2 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 4,452,397.60 - AMD 5,666,687.85 |

