Refrigerated trucks for rent
Prices for refrigerated trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 56,000 km | AMD 21,047,697.73 |
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 380,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 23,476,278.23 - AMD 29,142,966.08 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 820,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 19,023,880.64 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 20,238,170.89 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 600,000 - 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 31,166,783.17 - AMD 52,619,244.31 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 480,000 - 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 37,642,997.86 - AMD 44,523,975.96 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 6,880,978.10 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | AMD 26,714,385.58 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 400,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 3,723,823.44 - AMD 8,904,795.19 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 270,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 8,095,268.36 - AMD 10,928,612.28 |



