Электрические тягачи
Цены на тягачи
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 360 000 - 450 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 33 000 € - 50 000 € |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2022, пробег: 320 000 - 510 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 57 000 € - 89 000 € |
| DAF XF 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 740 000 - 980 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 9 000 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2022, пробег: 510 000 - 790 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 26 000 € - 75 000 € |
| Scania R450 | Год выпуска: 2018, пробег: 680 000 - 890 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 22 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Год выпуска: 2020, пробег: 510 000 - 660 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо | 31 000 € - 54 000 € |
| Scania R500 | Год выпуска: 2019, пробег: 610 000 - 750 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо/торсионная | 30 000 € - 91 000 € |
| DAF XF 105 | Год выпуска: 2012, пробег: 950 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 7 000 € - 39 000 € |
| DAF CF 85 | Год выпуска: 2008, пробег: 870 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 6 600 € - 12 000 € |
| DAF XF 106 | Год выпуска: 2016, пробег: 790 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 9 300 € - 33 000 € |
Смотрите также







