Тягачи Mercedes-Benz Actros, EPS
Цены на тягачи Mercedes-Benz Actros
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Год выпуска: 2020, пробег: 570 000 - 660 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 12 176 078,27 AMD - 20 873 277,03 AMD |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Год выпуска: 2015, пробег: 650 000 - 960 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 3 435 393,51 AMD - 19 568 697,22 AMD |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Год выпуска: 2020, пробег: 500 000 - 590 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо/пружинная | 13 045 798,14 AMD - 22 177 856,84 AMD |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Год выпуска: 2013, пробег: 720 000 - 950 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 5 218 319,26 AMD - 16 959 537,59 AMD |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Год выпуска: 2022, пробег: 310 000 - 550 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 19 133 837,28 AMD - 35 223 654,99 AMD |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Год выпуска: 2021, пробег: 470 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 18 698 977,34 AMD - 21 308 136,97 AMD |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Год выпуска: 2015, пробег: 610 000 - 870 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 2 739 617,61 AMD - 7 827 478,89 AMD |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Год выпуска: 2019, пробег: 560 000 - 730 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо | 6 957 759,01 AMD - 41 311 694,12 AMD |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Год выпуска: 2022, пробег: 300 000 - 380 000 км | 19 133 837,28 AMD - 24 352 156,54 AMD |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Год выпуска: 2013, пробег: 850 000 - 950 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 5 653 179,20 AMD - 6 957 759,01 AMD |
Основные характеристики Mercedes-Benz Actros:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
420 л.с. - 480 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
9 939 кг - 12 648 кг
Колесная формула
4x2 | 6x2
Подвеска
рессора/пневмо | пневмо/пневмо
Тип привода
задний привод
Смотрите также










