Авторефрижераторы DAF XF
Цены на авторефрижераторы DAF XF
| DAF FAR XF 105 with SCHMITZ | Год: 2014, пробег: 1 816 850 км, Евро: Euro 5, мощность: 460 л.с. (338 кВт), топливо: дизель | 17 900 € |
| DAF XF105.510 | Год: 2012, пробег: 724 000 км, Евро: Euro 5, мощность: 509 л.с. (374 кВт), грузопод.: 11 600 кг | 17 800 € |
| DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / ŁAD. 12 540KG | Год: 2022, пробег: 510 000 км, Евро: Euro 6, мощность: 480 л.с. (353 кВт), грузопод.: 12 540 кг | 88 000 € |
| DAF XF 480 / E6 / 6×2 / NEW Lamberet Refrigerator | Год: 2022, пробег: 260 000 км, Евро: Euro 6, мощность: 480 л.с. (353 кВт), топливо: дизель | 90 500 € |
| DAF XF 480 FAR SSC 6X2 50 CC Combi 2x Lift Carrier TRS Iceland TOP C | Год: 2018, пробег: 1 355 000 км, Евро: Euro 6, мощность: 483 л.с. (355 кВт), топливо: дизель | 49 750 € |
| DAF XF 530 6x2*4 + CARRIER SUPRA 1150U Mt | Год: 2019, пробег: 635 750 км, Евро: Euro 6, мощность: 530 л.с. (390 кВт), топливо: дизель | 38 900 € |
| DAF XF530 6x2 + CARRIER SUPRA 1150U | Год: 2019, пробег: 619 000 км, Евро: Euro 6, мощность: 530 л.с. (390 кВт), топливо: дизель | 40 500 € |
Основные характеристики DAF XF:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
410 л.с.
-
480 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
11 700 кг
-
14 240 кг
Объем
47,78 м³
-
55,82 м³
Колесная формула
6x2
81%
4x2
18%
Подвеска
пневмо/пневмо
51%
рессора/пневмо
48%
Смотрите также







